<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Artipresse &#187; librairie aviation</title>
	<atom:link href="http://artipresse.com/?feed=rss2&#038;tag=librairie-aviation" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://artipresse.com</link>
	<description>maison d&#039;édition spécialisée</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Oct 2024 15:41:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ciel de guerre n°20: La consolidation de la force aérienne israélienne Heyl Ha’Avir</title>
		<link>https://artipresse.com/?p=582&#038;lang=fr</link>
		<comments>https://artipresse.com/?p=582&#038;lang=fr#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 08:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciel de Guerre]]></category>
		<category><![CDATA[artipresse]]></category>
		<category><![CDATA[ciel de guerre]]></category>
		<category><![CDATA[consolidation de la force aérienne israélienne Heyl Ha’Avir]]></category>
		<category><![CDATA[josé fernandez]]></category>
		<category><![CDATA[librairie aviation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artipresse.com/?p=582&#038;lang=fr</guid>
		<description><![CDATA[La consolidation de la force aérienne israélienne Heyl Ha’Avir 2ème partie: 1950-1956 L’ère des jets &#8211; La campagne du Sinaï &#160; Le n°17 de Ciel de Guerre présentait une étude de la naissance de la Heyl Ha’Avir en 1948-1949, dans le feu des combats pour l’indépendance de l’état d’Israël. Ce numéro traite de la période suivante, de 1949 jusqu’au lendemain de la campagne du Sinaï ou &#171;&#160;Opération Kadesh&#160;&#187; durant l’automne 1956. Période cruciale s’il en est car elle marque un tournant non seulement pour la force aérienne israélienne mais également pour toutes les forces aériennes du monde : il s’agit du passage à l’ère des jets. Ce ne sera pas simple, car outre les questions budgétaires se poseront également des problèmes de géopolitique liés à la guerre froide d’une part et à la décolonisation d’autre part. Tout ceci bien entendu sur fond d’un affrontement à venir qui paraît inéluctable aussi bien pour les nations arabes vivant dans l’idée d’avoir subi une énorme injustice et dont la frustration générée par la défaite de 1949 est loin de s’être estompée. De son côté, l’état d’Israël était convaincu de la nécessité de s’affermir militairement afin de garantir sa sécurité. Ce n°20 de Ciel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_680" class="wp-caption alignleft" style="width: 222px"><a href="http://artipresse.com/wp-content/uploads/2011/11/couv-CDG20-light.jpg"><img class="size-medium wp-image-680" title="ciel de guerre 20.qxp" src="http://artipresse.com/wp-content/uploads/2011/11/couv-CDG20-light-212x300.jpg" alt="" width="212" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">La consolidation de la force aérienne israélienne 1949-1956</p></div>
<p style="text-align: center;">La consolidation de la force aérienne israélienne Heyl Ha’Avir<br />
2ème partie: 1950-1956 L’ère des jets &#8211; La campagne du Sinaï</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Le <span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">n°17 de Ciel de Guerre</span></span> présentait une étude de la naissance de la Heyl Ha’Avir en 1948-1949, dans le feu des combats pour l’indépendance de l’état d’Israël. Ce numéro traite de la période suivante, de 1949 jusqu’au lendemain de la campagne du Sinaï ou &laquo;&nbsp;Opération Kadesh&nbsp;&raquo; durant l’automne 1956. Période cruciale s’il en est car elle marque un tournant non seulement pour la force aérienne israélienne mais également pour toutes les forces aériennes du monde : il s’agit du passage à l’ère des jets. Ce ne sera pas simple, car outre les questions budgétaires se poseront également des problèmes de géopolitique liés à la guerre froide d’une part et à la décolonisation d’autre part. Tout ceci bien entendu sur fond d’un affrontement à venir qui paraît inéluctable aussi bien pour les nations arabes vivant dans l’idée d’avoir subi une énorme injustice et dont la frustration générée par la défaite de 1949 est loin de s’être estompée. De son côté, l’état d’Israël était convaincu de la nécessité de s’affermir militairement afin de garantir sa sécurité. Ce n°20 de <span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">Ciel de Guerre</span></span> est donc le deuxième volet de l’histoire de la Heyl Ha’Avir.</p>
<p><strong>Prix : 14 euros.</strong></p>
<p>(port : 3 euros pour la France, 5 euros pour l’Europe (UE) en prioritaire / 3 euros pour l’Europe en économique, 10 euros pour le reste du monde en prioritaire / 6 euros pour le reste du monde en économique.</p>
<p>Ces prix n’incluent pas les DOM et les TOM (demander le prix du port par email)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sommaire :<br />
Introduction<br />
Une consolidation nécessaire<br />
Premières opérations<br />
L’escalade, chapitre deux<br />
Le marché tchèque<br />
Premières missions sur jet<br />
Réponse du berger à la bergère<br />
Préparatifs de bataille<br />
Opération Kadesh<br />
Conclusion</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://artipresse.com/?feed=rss2&#038;p=582</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las operaciones del Cuerpo Aeronáutico del Perú durante el conflicto de 1941</title>
		<link>https://artipresse.com/?p=490&#038;lang=fr</link>
		<comments>https://artipresse.com/?p=490&#038;lang=fr#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 10:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications ARTIPRESSE]]></category>
		<category><![CDATA[artipresse]]></category>
		<category><![CDATA[josé fernandez]]></category>
		<category><![CDATA[Les opérations de l'aviation péruvienne durant le conflit de 1941 avec l'Equateur]]></category>
		<category><![CDATA[librairie aviation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artipresse.com/?p=490&#038;lang=fr</guid>
		<description><![CDATA[Las operaciones del Cuerpo Aeronáutico del Perú durante el conflicto de 1941 Les opérations de l&#8217;aviation péruvienne durant le conflit de 1941 avec l’Équateur. Auteur : Amaru Tincopa Edité par Artipresse. En langue espagnole. Hace 70 años estallaba un conflicto armado entre el Perú y Ecuador. Las fuerzas peruanas dispusieron de una aviación consecuente con el CAP que impuso una superioridad aérea que influyó en el resultado de la confrontación. El CAP poseía un material aéreo moderno y en buen estado de mantenimiento así como un personal bien formado y entrenado. Además estaba a la vanguardia en varios aspectos del desarrollo del arma aérea y de su empleo. Poco antes del conflicto, el CAP había creado una unidad de paracaidistas, compuesta tanto por oficiales pilotos como por técnicos subalternos. En esta foto de noviembre de 1940 se aprecia al Teniente José Abelardo Quiñones Gonzales (segundo a la derecha junto a otros paracaidistas del CAP) con los paracaidistas, posando delante de un Caproni Ca.111. El Teniente Quiñones encontrará la muerte el 23 de julio de 1941 al ser alcanzado su avión N.A. 50 cuando efectuaba un ataque a las posiciones ecuatorianas en Quebrada Seca. Pese à tener la posibilidad de saltar con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_491" class="wp-caption alignleft" style="width: 221px"><a href="http://artipresse.com/wp-content/uploads/2011/10/couv-CAP-P%C3%A9rou.jpg"><img class="size-medium wp-image-491" title="Les opérations de l'aviation péruvienne durant le conflit de 1941 avec l'Equateur" src="http://artipresse.com/wp-content/uploads/2011/10/couv-CAP-P%C3%A9rou-211x300.jpg" alt="" width="211" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Les opérations de l&#39;aviation péruvienne durant le conflit de 1941 avec l&#39;Equateur</p></div>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Las operaciones del Cuerpo Aeronáutico del Perú durante el conflicto de 1941</span></strong></p>
<p>Les opérations de l&#8217;aviation péruvienne durant le conflit de 1941 avec l’Équateur.</p>
<p><strong><em>Auteur : Amaru Tincopa</em></strong></p>
<p><strong><em>Edité par Artipresse.</em></strong></p>
<p>En langue espagnole.</p>
<p align="LEFT"><em>Hace 70 años estallaba un conflicto armado entre el Perú y Ecuador. Las fuerzas peruanas dispusieron de una aviación consecuente con el CAP que impuso una superioridad aérea que influyó en el resultado de la confrontación. El CAP poseía un material aéreo moderno y en buen estado de mantenimiento así como un personal bien formado y entrenado. Además estaba a la vanguardia en varios aspectos del desarrollo del arma aérea y de su empleo. Poco antes del conflicto, el CAP había creado una unidad de paracaidistas, compuesta tanto por oficiales pilotos como por técnicos subalternos. En esta foto de noviembre de 1940 se aprecia al Teniente José Abelardo Quiñones Gonzales (segundo a la derecha junto a otros paracaidistas del CAP) con los paracaidistas, posando delante de un Caproni Ca.111. El Teniente Quiñones encontrará la muerte el 23 de julio de 1941 al ser alcanzado su avión N.A. 50 cuando efectuaba un ataque a las posiciones ecuatorianas en Quebrada Seca.</em></p>
<p align="LEFT"><em>Pese à tener la posibilidad de saltar con su paracaídas dirigió su avión contra el emplazamiento de ametralladoras enemigas, destruyéndolo.</em></p>
<p align="LEFT"><em>Desde entonces el Teniente José Abelardo Quiñones Gonzales es un héroe nacional en el Perú. El aeropuerto internacional de Chiclayo lleva su nombre y numerosos monumentos recuerdan su memoria.</em></p>
<p><em>Este fascículo relata la historia del Cuerpo aeronáutico del Perú durante el conflicto de 1941.</em></p>
<p>60 pages, 100 photos N/B, cartes, 30 profils couleurs.</p>
<p><strong>Prix : 18€ + port</strong></p>
<p>(port : 3 euros pour la France, 5 euros pour l&#8217;Europe (UE) en prioritaire / 3 euros pour l&#8217;Europe en économique, 8 euros pour le reste du monde en prioritaire / 4 euros pour le reste du monde en économique.</p>
<p>Ces prix n&#8217;incluent pas les DOM et les TOM (demander le prix du port par email)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://artipresse.com/?feed=rss2&#038;p=490</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gusto. Le groupe de chasse Ile-de-France</title>
		<link>https://artipresse.com/?p=478&#038;lang=fr</link>
		<comments>https://artipresse.com/?p=478&#038;lang=fr#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 12:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications ARTIPRESSE]]></category>
		<category><![CDATA[artipresse]]></category>
		<category><![CDATA[Gusto Le groupe de chasse Ile-de-France]]></category>
		<category><![CDATA[josé fernandez]]></category>
		<category><![CDATA[librairie aviation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artipresse.com/?p=478&#038;lang=fr</guid>
		<description><![CDATA[GUSTO. Le Groupe de Chasse &#171;&#160;Ile de France&#160;&#187; 1941 &#8211; 1945, 340 Sqn. de la RAF Auteur : Frédéric Bruyelle. Edité par Artipresse. Le Groupe Ile de France, 340 Squadron de la RAF, est la première unité de chasse de la France Libre, engagée de 1941 à 1945 sur le front européen. Exclusivement constitué de pilotes français, ce groupe de chasse participe aux missions destinées à repousser les vols d’intrusion des Messerschmitt Bf 109 et Focke Wulf Fw 190 sur la Grande Bretagne. Il assure l’escorte des bombardiers de la RAF sur la France, la Belgique, la Hollande et l’Allemagne, développe enfin les missions offensives liées au Débarquement,la Bataille de Normandie etla Campagne de Libération. Cette histoire des FAFL n’a jamais fait l’objet d’une étude détaillée. Elle est ici rapportée sur le fondement des témoignages, des carnets de vol, des journaux individuels et des rapports de combats de ces aviateurs français. Ce livre enfin propose cette particularité de présenter le témoignage inédit des survivants de cette aventure, qui spontanément, avec beaucoup de générosité et de précision, acceptèrent de participer à la rédaction de cette chronique historique. Illustré de plus de 800 photographies, pour la plupart inédites, cet ouvrage fut écrit avec [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_481" class="wp-caption alignleft" style="width: 236px"><a href="http://artipresse.com/wp-content/uploads/2011/10/COUV_GUSTO.jpg"><img class="size-medium wp-image-481" title="GUSTO. Le groupe de chasse Ile de France" src="http://artipresse.com/wp-content/uploads/2011/10/COUV_GUSTO-226x300.jpg" alt="" width="226" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">GUSTO. Le groupe de chasse Ile de France</p></div>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>GUSTO. Le Groupe de Chasse &laquo;&nbsp;Ile de France&nbsp;&raquo; </strong></span><strong><span style="text-decoration: underline;">1941 &#8211; 1945, </span></strong><strong><span style="text-decoration: underline;">340 Sqn. de la RAF</span></strong></p>
<p><strong><em>Auteur : Frédéric Bruyelle.</em></strong></p>
<p><strong><em>Edité par Artipresse.</em></strong></p>
<p><em>Le Groupe Ile de France, 340 Squadron de la RAF, est la première unité de chasse de la France Libre, engagée de 1941 à 1945 sur le front européen.</em></p>
<p><em>Exclusivement constitué de pilotes français, ce groupe de chasse participe aux missions destinées à </em><em>repousser les vols d’intrusion des Messerschmitt Bf 109 et Focke Wulf Fw 190 sur la Grande</em><br />
<em> Bretagne. Il assure l’escorte des bombardiers de la RAF sur la France, la Belgique, la Hollande et l’Allemagne, développe enfin les missions offensives liées au Débarquement,la Bataille de Normandie etla Campagne de Libération.</em></p>
<p><em>Cette histoire des FAFL n’a jamais fait l’objet d’une étude détaillée. Elle est ici rapportée sur le fondement des témoignages, des carnets de vol, des journaux individuels et des rapports de combats de ces aviateurs français.</em></p>
<p><em>Ce livre enfin propose cette particularité de présenter le témoignage inédit des survivants de cette aventure, qui spontanément, avec beaucoup de générosité et de précision, acceptèrent de participer à la rédaction de cette chronique historique.</em></p>
<p><em>Illustré de plus de 800 photographies, pour la plupart inédites, cet ouvrage fut écrit avec l’aide bienveillante de l’Amicale FAFL en souvenir de l’aventure extraordinaire des chasseurs de la France Libre.</em></p>
<p>320 pages, 23 x 31 cm, 500 photos N/B, profils couleurs</p>
<p><strong>Prix : 58€ + port</strong></p>
<p>(port : 6 euros pour la France, 10 euros pour l&#8217;Europe (UE) en prioritaire / 6 euros pour l&#8217;Europe en économique, 18 euros pour le reste du monde en prioritaire / 10 euros pour le reste du monde en économique.</p>
<p>Ces prix n&#8217;incluent pas les DOM et les TOM (demander le prix du port par email)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://artipresse.com/?feed=rss2&#038;p=478</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La SNECMA, von Zborowski et le Coléoptère</title>
		<link>https://artipresse.com/?p=476&#038;lang=fr</link>
		<comments>https://artipresse.com/?p=476&#038;lang=fr#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 12:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications ARTIPRESSE]]></category>
		<category><![CDATA[artipresse]]></category>
		<category><![CDATA[coléoptère]]></category>
		<category><![CDATA[josé fernandez]]></category>
		<category><![CDATA[La SNECMA]]></category>
		<category><![CDATA[librairie aviation]]></category>
		<category><![CDATA[von sborowski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artipresse.com/?p=476&#038;lang=fr</guid>
		<description><![CDATA[La Snecma, von Zborowski et le Coléoptère Auteur : Jean-Christophe Carbonel Edité par Artipresse. Le Coléoptère fut un avion à nul autre pareil, dont l’aspect à lui seul marqua fortement les années 50. Conçu initialement par l’ingénieur Helmut von Zborowski qui en breveta le concept, le prototype du Coléoptère fut développé par la SNECMA (aujourd’hui Groupe SAFRAN). Pour valider la faisabilité d’un appareil décollant verticalement sur la seule poussée de son réacteur, la SNECMA construisit « ATAR Volant » qui fut la star au Salon du Bourget. C’est l’histoire de ce programme qui trouva son origine dans l’immédiat après-guerre et qui culmina en 1959 avec les vols d’essai du démonstrateur C-450 Coléoptère que raconte Jean-Christophe Carbonel dans le présent ouvrage grâce aux archives familiales Zborowski et à l’interview de nombreux participants au programme. Des concepts initiaux de von Zborowski, aux neuf vols libres du Coléoptère C-450, pour la première fois détaillés, l’ensemble du programme est passé en revue : définition d’un intercepteur à aile annulaire, programme C-400 ATAR Volant, programme C-450 Coléoptère et les nombreux dérivés civils et militaires proposés par le Bureau Technique Zborowski ainsi que les chasseurs évolués autour du C-450 par la SNECMA. Même des projets transformant l’aile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_484" class="wp-caption alignleft" style="width: 221px"><a href="http://artipresse.com/wp-content/uploads/2011/10/couv_COLEO.jpg"><img class="size-medium wp-image-484" title="La Snecma, von sborowski et le coléoptère" src="http://artipresse.com/wp-content/uploads/2011/10/couv_COLEO-211x300.jpg" alt="" width="211" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">La Snecma, von sborowski et le coléoptère</p></div>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>La Snecma, von Zborowski et le Coléoptère</strong></span></p>
<p><em><strong>Auteur : Jean-Christophe Carbonel</strong></em></p>
<p><strong><em>Edité par Artipresse.</em></strong></p>
<p><em>Le Coléoptère fut un avion à nul autre pareil, dont l’aspect à lui seul marqua fortement </em><em>les années 50.</em></p>
<p><em>Conçu initialement par l’ingénieur Helmut von Zborowski qui en breveta le concept, le </em><em>prototype du Coléoptère fut développé par la SNECMA (aujourd’hui Groupe </em><em>SAFRAN). Pour valider la faisabilité d’un appareil décollant verticalement sur </em><em>la seule poussée de son réacteur, la SNECMA construisit « ATAR Volant » qui fut </em><em>la star au Salon du Bourget. C’est l’histoire de ce programme qui trouva son</em><br />
<em>origine dans l’immédiat après-guerre et qui culmina en 1959 avec les vols d’essai </em><em>du démonstrateur </em><em>C-450 Coléoptère que raconte Jean-Christophe Carbonel dans le présent </em><em>ouvrage grâce aux archives familiales Zborowski et à l’interview de nombreux </em><em>participants au programme. Des concepts initiaux de von Zborowski, aux neuf </em><em>vols libres du Coléoptère C-450, pour la première fois détaillés, l’ensemble du </em><em>programme est passé en revue : définition d’un intercepteur à aile annulaire, </em><em>programme C-400 ATAR Volant, programme C-450 Coléoptère et les nombreux dérivés </em><em>civils et militaires proposés par le Bureau Technique Zborowski ainsi que les chasseurs </em><em>évolués autour du C-450 par la SNECMA. Même des projets transformant l’aile annulaire </em><em>« en rond de serviette » en aile discoïdale « soucoupe volante » sont exposés </em><em>dans cet ouvrage. L’impact du Coléoptère dans les médias est aussi étudié.</em></p>
<p><em>En annexe tous les projets identifiés comme se rapportant à l’aile annulaire, qu’ils </em><em>émanent de l’équipe de von Zborowski ou de la SNECMA sont listés et illustrés.</em></p>
<p>260 pages 21 cm x 29,7 cm, 650 photos et dessins, plans à échelle</p>
<p><strong>prix : 48€ + port</strong></p>
<p>(port : 6 euros pour la France, 10 euros pour l&#8217;Europe (UE) en prioritaire / 6 euros pour l&#8217;Europe en économique, 18 euros pour le reste du monde en prioritaire / 10 euros pour le reste du monde en économique.</p>
<p>Ces prix n&#8217;incluent pas les DOM et les TOM (demander le prix du port par email)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://artipresse.com/?feed=rss2&#038;p=476</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heinkel He 274 et Junkers Ju 488</title>
		<link>https://artipresse.com/?p=474&#038;lang=fr</link>
		<comments>https://artipresse.com/?p=474&#038;lang=fr#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 12:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications ARTIPRESSE]]></category>
		<category><![CDATA[artipresse]]></category>
		<category><![CDATA[Heinkel He 274]]></category>
		<category><![CDATA[josé fernandez]]></category>
		<category><![CDATA[Junkers Ju 488]]></category>
		<category><![CDATA[librairie aviation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artipresse.com/?p=474&#038;lang=fr</guid>
		<description><![CDATA[Heinkel He 274 et Junkers Ju 488. Les bombardiers stratégiques allemands développés en France durant l&#8217;occupation. Auteurs : Alain Marchand et Jean-Christophe Carbonel. Edité par Artipresse. Durant l&#8217;occupation les Allemands surent tirer profit des capacités de l&#8217;industrie aéronautique française. Les usines et les ingénieurs du pays qui disposaient d&#8217;un savoir faire de premier ordre en matière aéronautique furent utilisés par l&#8217;occupant pour soulager la surcharge de travail qui pesait sur les constructeurs allemands et leurs bureaux d&#8217;étude. Les auteurs étudient ici le cas des bombardiers stratégiques développés en France : He 274 et Ju 488. Ce dernier dont le premier prototype était en cours de construction à la fin de la guerre n&#8217;eut pas de suite, en revanche le premier dont deux prototypes furent construits connu une carrière après la guerre sous les couleurs françaises et servit jusqu&#8217;en 1953. Ces sujets ont déjà été abordés dans le cadre d&#8217;articles, mais cette fois-ci Alain Marchand et Jean-Christophe Carbonel vous en proposent une étude complète et en profondeur, accompagnée de plans au 1/72 et de profils couleurs. 72 pages, 2 dépliants A1, photos N/B, plans, profils couleurs. Prix : 24€ + port (port : 3 euros pour la France, 5 euros pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_487" class="wp-caption alignleft" style="width: 221px"><a href="http://artipresse.com/wp-content/uploads/2011/10/Couv-Le-heinkel-274.jpg"><img class="size-medium wp-image-487" title="Heinkel He 274 et Junkers Ju 488" src="http://artipresse.com/wp-content/uploads/2011/10/Couv-Le-heinkel-274-211x300.jpg" alt="" width="211" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Heinkel He 274 et Junkers Ju 488</p></div>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Heinkel He 274 et Junkers Ju 488.</strong></span></p>
<p>Les bombardiers stratégiques allemands développés en France durant l&#8217;occupation.</p>
<p><em><strong>Auteurs : Alain Marchand et Jean-Christophe Carbonel.</strong></em></p>
<p><strong><em>Edité par Artipresse.</em></strong></p>
<p><em>Durant l&#8217;occupation les Allemands surent tirer profit des capacités de l&#8217;industrie aéronautique française.</em></p>
<p><em>Les usines et les ingénieurs du pays qui disposaient d&#8217;un savoir faire de premier ordre en matière aéronautique furent utilisés par l&#8217;occupant pour soulager la surcharge </em><em>de travail qui pesait sur les constructeurs allemands et leurs bureaux d&#8217;étude.</em></p>
<p><em>Les auteurs étudient ici le cas des bombardiers stratégiques développés en France : He 274 et Ju 488. Ce dernier dont le premier prototype était en cours de construction </em><em>à la fin de la guerre n&#8217;eut pas de suite, en revanche le premier dont deux prototypes furent construits connu une carrière après la guerre sous les couleurs françaises et servit jusqu&#8217;en 1953.</em></p>
<p><em>Ces sujets ont déjà été abordés dans le cadre d&#8217;articles, mais cette fois-ci Alain Marchand et Jean-Christophe Carbonel vous en proposent une étude complète et en profondeur, accompagnée de plans au 1/72 et de profils couleurs.</em></p>
<p>72 pages, 2 dépliants A1, photos N/B, plans, profils couleurs.</p>
<p><strong>Prix : 24€ + port</strong></p>
<p>(port : 3 euros pour la France, 5 euros pour l&#8217;Europe (UE) en prioritaire / 3 euros pour l&#8217;Europe en économique, 10 euros pour le reste<br />
du monde en prioritaire / 6 euros pour le reste du monde en économique.</p>
<p>Ces prix n&#8217;incluent pas les DOM et les TOM (demander le prix du port par email)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://artipresse.com/?feed=rss2&#038;p=474</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air Magazine n°53</title>
		<link>https://artipresse.com/?p=434&#038;lang=fr</link>
		<comments>https://artipresse.com/?p=434&#038;lang=fr#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 13:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[air magazine]]></category>
		<category><![CDATA[artipresse]]></category>
		<category><![CDATA[heinkel he 112]]></category>
		<category><![CDATA[librairie aviation]]></category>
		<category><![CDATA[maquette]]></category>
		<category><![CDATA[publication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artipresse.com/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[AIR MAGAZINE n°53  Le Caproni Ca.135 et L’Espagne (A. Emiliani)  Le Heinkel He 112 en Roumanie (D. A. Melinte)  L’histoire de l’Ikarus IK-2 (N. M. Miklusev)  Heinkel He 280 (P. Grasser)  En maquette : l’Ikarus IK-2 d’Azur/Frrom (A. Bemhard)  Mondial du modélisme (J. Femandez) Et toujours&#8230; Infomaquettes &#38; Loisirs Prix : 8 euros. (port : 3 euros pour la France, 5 euros pour l’Europe (UE) en prioritaire / 3 euros pour l’Europe en économique, 10 euros pour le reste du monde en prioritaire / 6 euros pour le reste du monde en économique. Ces prix n’incluent pas les DOM et les TOM (demander le prix du port par email)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp"><strong><a href="http://artipresse.com/wp-content/uploads/2011/08/couv-531.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-979" title="couv 53" src="http://artipresse.com/wp-content/uploads/2011/08/couv-531.jpg" alt="" width="212" height="300" /></a>AIR MAGAZINE n°53</strong><br />
<img src="http://www.aerostories.org/%7Eaerobiblio/squelettes/puce.gif" alt="-" width="8" height="11" /> Le Caproni Ca.135 et L’Espagne (A. Emiliani)<br />
<img src="http://www.aerostories.org/%7Eaerobiblio/squelettes/puce.gif" alt="-" width="8" height="11" /> Le Heinkel He 112 en Roumanie (D. A. Melinte)<br />
<img src="http://www.aerostories.org/%7Eaerobiblio/squelettes/puce.gif" alt="-" width="8" height="11" /> L’histoire de l’Ikarus IK-2 (N. M. Miklusev)<br />
<img src="http://www.aerostories.org/%7Eaerobiblio/squelettes/puce.gif" alt="-" width="8" height="11" /> Heinkel He 280 (P. Grasser)<br />
<img src="http://www.aerostories.org/%7Eaerobiblio/squelettes/puce.gif" alt="-" width="8" height="11" /> En maquette : l’Ikarus IK-2 d’Azur/Frrom (A. Bemhard)<br />
<img src="http://www.aerostories.org/%7Eaerobiblio/squelettes/puce.gif" alt="-" width="8" height="11" /> Mondial du modélisme (J. Femandez)</div>
<p>Et toujours&#8230; Infomaquettes &amp; Loisirs</p>
<p><strong>Prix : 8 euros.</strong></p>
<p>(port : 3 euros pour la France, 5 euros pour l’Europe (UE) en prioritaire / 3 euros pour l’Europe en économique, 10 euros pour le reste du monde en prioritaire / 6 euros pour le reste du monde en économique.</p>
<p>Ces prix n’incluent pas les DOM et les TOM (demander le prix du port par email)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://artipresse.com/?feed=rss2&#038;p=434</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air Magazine n°52</title>
		<link>https://artipresse.com/?p=431&#038;lang=fr</link>
		<comments>https://artipresse.com/?p=431&#038;lang=fr#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 13:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[air magazine]]></category>
		<category><![CDATA[artipresse]]></category>
		<category><![CDATA[heinkel he 112]]></category>
		<category><![CDATA[librairie aviation]]></category>
		<category><![CDATA[publication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artipresse.com/?p=431</guid>
