<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Artipresse &#187; Les Ailes Françaises, l&#8217;Enclyclopédie des avions de la Seconde Guerre Mondiale</title>
	<atom:link href="http://artipresse.com/?cat=50&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://artipresse.com</link>
	<description>maison d&#039;édition spécialisée</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Oct 2024 15:41:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Les Ailes Françaises, l&#8217;Encyclopédie des avions de la Seconde Guerre Mondiale n°3</title>
		<link>https://artipresse.com/?p=991&#038;lang=fr</link>
		<comments>https://artipresse.com/?p=991&#038;lang=fr#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les Ailes Françaises, l'Enclyclopédie des avions de la Seconde Guerre Mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[Magazines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artipresse.com/?p=991&#038;lang=fr</guid>
		<description><![CDATA[Le troisième volume des «AILES Françaises / l’Encyclopédie des avions de la seconde guerre mondiale va bientôt arriver. Ce sera le premier des deux volumes consacrés aux «hydravions à flotteurs de l’Aéronautique navale». Prix : 14 euros. (port : 3 euros pour la France, 5 euros pour l’Europe (UE) en prioritaire / 3 euros pour l’Europe en économique, 10 euros pour le reste du monde en prioritaire / 6 euros pour le reste du monde en économique. Ces prix n’incluent pas les DOM et les TOM (demander le prix du port par email) Sommaire « Encyclopédie Les Ailes Françaises n°3» Les hydravions à flotteurs (1ère partie) Chapitre 1 Besson MB 411 Chapitre 2 Bloch 210Y Chapitre 3 Bloch MB 480 Chapitre 4 Dewoitine HD 730-732 Chapitre 5 Dewoitine HD 780 Chapitre 6 Gourdou Leseurre GL 810-811-812-813 Chapitre 7 Gourdou Leseurre GL 832 Chapitre 8 Gourdou G 120Y Chapitre 9 Gourdou G 130 Chapitre 10 Latécoère 290 Chapitre 10 Latécoère 294]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://artipresse.com/wp-content/uploads/2012/02/COUV_AFE3_light.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-996" title="COUV_AFE3_light" src="http://artipresse.com/wp-content/uploads/2012/02/COUV_AFE3_light-209x300.jpg" alt="" width="209" height="300" /></a>Le troisième volume des «AILES Françaises / l’Encyclopédie des avions de la seconde guerre mondiale va bientôt arriver. Ce sera le premier des deux volumes consacrés aux «hydravions à flotteurs de l’Aéronautique navale».</p>
<p><strong>Prix : 14 euros.</strong></p>
<p>(port : 3 euros pour la France, 5 euros pour l’Europe (UE) en<br />
prioritaire / 3 euros pour l’Europe en économique, 10 euros pour le reste du monde en prioritaire / 6 euros pour le reste du monde en économique.</p>
<p>Ces prix n’incluent pas les DOM et les TOM (demander le prix du port par email)</p>
<p>Sommaire « Encyclopédie Les Ailes Françaises n°3» Les hydravions à flotteurs (1<sup>ère</sup> partie)</p>
<p>Chapitre 1 Besson MB 411</p>
<p>Chapitre 2 Bloch 210Y</p>
<p>Chapitre 3 Bloch MB 480</p>
<p>Chapitre 4 Dewoitine HD 730-732</p>
<p>Chapitre 5 Dewoitine HD 780</p>
<p>Chapitre 6 Gourdou Leseurre GL 810-811-812-813</p>
<p>Chapitre 7 Gourdou Leseurre GL 832</p>
<p>Chapitre 8 Gourdou G 120Y</p>
<p>Chapitre 9 Gourdou G 130</p>
<p>Chapitre 10 Latécoère 290</p>
<p>Chapitre 10 Latécoère 294</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://artipresse.com/?feed=rss2&#038;p=991</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Ailes Françaises, l&#8217;Encyclopédie des avions de la Seconde Guerre Mondiale n°2</title>
		<link>https://artipresse.com/?p=712&#038;lang=fr</link>
		<comments>https://artipresse.com/?p=712&#038;lang=fr#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 14:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les Ailes Françaises, l'Enclyclopédie des avions de la Seconde Guerre Mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[artipresse]]></category>
		<category><![CDATA[l'encyclopédie des avions de la seconde guerre mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[les ailes françaises]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artipresse.com/?p=712&#038;lang=fr</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez ici le deuxième volume des  «AILES Françaises /  l’Encyclopédie des avions de la seconde guerre mondiale » consacré aux « hydravions à coque de l’Aéronautique navale ». A la lecture de ces pages,  fruit de nombreuses années de recherches, vous aurez un aperçu assez complet des hydravions à coque français de la deuxième guerre mondiale. Prix : 14 euros. (port : 3 euros pour la France, 5 euros pour l’Europe (UE) en prioritaire / 3 euros pour l’Europe en économique, 10 euros pour le reste du monde en prioritaire / 6 euros pour le reste du monde en économique. Ces prix n’incluent pas les DOM et les TOM (demander le prix du port par email) &#160; &#160; &#160; Sommaire « Encyclopédie Les Ailes Françaises » Les hydravions à coque (2ème partie) Chapitre 16    Latécoère 611 Achernar, p 1 Chapitre 17    Lioré &#38; Olivier LeO H-242 , p 5 Chapitre 18    Lioré &#38; Olivier LeO H-246, p 9 Chapitre 19     Lioré &#38; Olivier LeO H-470, p 14 Chapitre 20    Loire 70 , p 19 Chapitre 21     Loire 102 Bretagne , p 24 Chapitre 22     Loire 130, p 28 Chapitre 23     Loire 501, p 37 Chapitre 24     Minié &#8211; Cassin M.C 10 / M.R 20, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://artipresse.com/wp-content/uploads/2011/11/AFE021.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-725" title="les ailes françaises, l'encyclopédie des avions de la seconde guerre mondiale n°2" src="http://artipresse.com/wp-content/uploads/2011/11/AFE021-209x300.jpg" alt="" width="209" height="300" /></a>Vous avez ici le deuxième volume des  «AILES Françaises /  l’Encyclopédie des avions de la seconde guerre mondiale » consacré aux « hydravions à coque de l’Aéronautique navale ».</p>
<p>A la lecture de ces pages,  fruit de nombreuses années de recherches, vous aurez un aperçu assez complet des hydravions à coque français de la deuxième guerre mondiale.</p>
<p><strong>Prix : 14 euros.</strong></p>
<p>(port : 3 euros pour la France, 5 euros pour l’Europe (UE) en prioritaire / 3 euros pour l’Europe en économique, 10 euros pour le reste du monde en prioritaire / 6 euros pour le reste du monde en économique.</p>
<p>Ces prix n’incluent pas les DOM et les TOM (demander le prix du port par email)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sommaire « Encyclopédie Les Ailes Françaises » Les hydravions à coque (2<sup>ème</sup> partie)</p>
<p>Chapitre 16    Latécoère 611 <em>Achernar, </em>p 1</p>
<p>Chapitre 17    Lioré &amp; Olivier LeO H-242 , p 5</p>
<p>Chapitre 18    Lioré &amp; Olivier LeO H-246, p 9</p>
<p>Chapitre 19     Lioré &amp; Olivier LeO H-470, p 14</p>
<p>Chapitre 20    Loire 70 , p 19</p>
<p>Chapitre 21     Loire 102 <em>Bretagne</em> , p 24</p>
<p>Chapitre 22     Loire 130, p 28</p>
<p>Chapitre 23     Loire 501, p 37</p>
<p>Chapitre 24     Minié &#8211; Cassin M.C 10 / M.R 20, p  42</p>
<p>Chapitre 25     Potez 452 / 453 , p 44</p>
<p>Chapitre 26     Potez &#8211; SNCAN <em>Antarès</em>, p 49</p>
<p>Chapitre 27     Potez &#8211; SNCAN 180 , p  54</p>
<p>Chapitre 28     Schreck  &#8211; F.B.A 17 , p  56</p>
<p>Chapitre 29     Schreck &#8211; F.B.A 293 / 294, p  65</p>
<p>Chapitre 30     SNCAC / NC – 420 , p 69</p>
<p>Chapitre 31     SNCAO / CAO 30 &amp; 300 , p 74</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://artipresse.com/?feed=rss2&#038;p=712</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Ailes Françaises, l&#8217;Encyclopédie des avions de la Seconde Guerre Mondiale n°1</title>
		<link>https://artipresse.com/?p=706&#038;lang=fr</link>
		<comments>https://artipresse.com/?p=706&#038;lang=fr#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 14:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les Ailes Françaises, l'Enclyclopédie des avions de la Seconde Guerre Mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[artipresse]]></category>
		<category><![CDATA[l'encyclopédie des avions de la seconde guerre mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[les ailes françaises]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artipresse.com/?p=706&#038;lang=fr</guid>
		<description><![CDATA[ Vous avez ici la première partie des hydravions à coque. Etant donné qu’en 2010 nous sommes dans l’année d’un double centième anniversaire, celui de la naissance de l’Aéronautique navale et celui du premier vol d’un hydravion ; nous avons décidé de commencer par ce type d’aéronef. Une fois n’est pas coutume, car l’habitude veut que les hydravions soient toujours relégués à la fin des études sur l’aviation. Prix : 14 euros. (port : 3 euros pour la France, 5 euros pour l’Europe (UE) en prioritaire / 3 euros pour l’Europe en économique, 10 euros pour le reste du monde en prioritaire / 6 euros pour le reste du monde en économique. Ces prix n’incluent pas les DOM et les TOM (demander le prix du port par email) &#160; &#160; &#160; Sommaire « Encyclopédie Les Ailes Françaises n°1 » Les hydravions à coque (1ère partie) Chapitre 1)    L’hydraviation militaire française en 1939. Chapitre 2)    Breguet Short Calcutta Chapitre 3)    Breguet 521 Bizerte Chapitre 4)    Breguet 530 Saigon Chapitre 5)    Breguet 730 Cherbourg Chapitre 6)    Breguet 790 Nautilus Chapitre 7)    Breguet 792 Chapitre 8)    CAMS  37 Chapitre 9)    CAMS  55 Chapitre 10)  CAMS 110 Chapitre 11)  Latécoère 301 De l’Orza Chapitre 12)  Latécoère 302 Cavellier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://artipresse.com/wp-content/uploads/2011/11/AFE01.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-707" title="les ailes françaises, l'encyclopédie des avions de la seconde guerre mondiale" src="http://artipresse.com/wp-content/uploads/2011/11/AFE01-209x300.jpg" alt="" width="209" height="300" /></a> Vous avez ici la première partie des hydravions à coque. Etant donné qu’en 2010 nous sommes dans l’année d’un double centième anniversaire, celui de la naissance de l’Aéronautique navale et celui du premier vol d’un hydravion ; nous avons décidé de commencer par ce type d’aéronef. Une fois n’est pas coutume, car l’habitude veut que les hydravions soient toujours relégués à la fin des études sur l’aviation.</p>
<p><strong>Prix : 14 euros.</strong></p>
<p>(port : 3 euros pour la France, 5 euros pour l’Europe (UE) en prioritaire / 3 euros pour l’Europe en économique, 10 euros pour le reste du monde en prioritaire / 6 euros pour le reste du monde en économique.</p>
<p>Ces prix n’incluent pas les DOM et les TOM (demander le prix du port par email)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sommaire « Encyclopédie Les Ailes Françaises n°1 »</p>
<p>Les hydravions à coque (1<sup>ère</sup> partie)</p>
<p>Chapitre 1)    L’hydraviation militaire française en 1939.</p>
<p>Chapitre 2)    Breguet Short Calcutta</p>
<p>Chapitre 3)    Breguet 521 Bizerte</p>
<p>Chapitre 4)    Breguet 530 Saigon</p>
<p>Chapitre 5)    Breguet 730 Cherbourg</p>
<p>Chapitre 6)    Breguet 790 Nautilus</p>
<p>Chapitre 7)    Breguet 792</p>
<p>Chapitre 8)    CAMS  37</p>
<p>Chapitre 9)    CAMS  55</p>
<p>Chapitre 10)  CAMS 110</p>
<p>Chapitre 11)  Latécoère 301 De l’Orza</p>
<p>Chapitre 12)  Latécoère 302 Cavellier de Cuverville – Guilbaud &#8211; Mouneyrès</p>
<p>Chapitre 13)  Latécoère 521 Lieutenant de Vaisseau Paris</p>
<p>Chapitre 14)  Latécoère 522 Ville de Saint-Pierre</p>
<p>Chapitre 15)  Latécoère 523 Aldébaran – Algol &#8211; Altaïr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://artipresse.com/?feed=rss2&#038;p=706</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
